桐乡历史天气查询

嘉兴桐乡历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月

说明:1、天气预报网提供的桐乡历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!嘉兴桐乡历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的嘉兴桐乡当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年桐乡历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2018年02月10 ℃-5 ℃2.68 ℃8.07 ℃详细记录>>
2018年01月16 ℃-6 ℃7.73 ℃2.00 ℃详细记录>>
2017年12月15 ℃-2 ℃9.58 ℃1.71 ℃详细记录>>
2017年11月22 ℃0 ℃15.37 ℃7.47 ℃详细记录>>
2017年10月30 ℃0 ℃22.26 ℃15.42 ℃详细记录>>
2017年09月35 ℃17 ℃27.63 ℃22.03 ℃详细记录>>
2017年08月36 ℃0 ℃31.64 ℃25.05 ℃详细记录>>
2017年07月39 ℃24 ℃35.77 ℃27.52 ℃详细记录>>
2017年06月31 ℃0 ℃27.33 ℃20.23 ℃详细记录>>
2017年05月32 ℃0 ℃26.68 ℃17.40 ℃详细记录>>
2017年04月30 ℃6 ℃22.07 ℃12.93 ℃详细记录>>
2017年03月22 ℃0 ℃14.10 ℃6.61 ℃详细记录>>
桐乡天气预报 - 桐乡天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2017 a44j.com Corporation, All Rights Reserved