加查历史天气查询

山南加查历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月

说明:1、天气预报网提供的加查历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!山南加查历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的山南加查当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年加查历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2018年01月19 ℃-13 ℃13.03 ℃-7.10 ℃详细记录>>
2017年12月22 ℃-10 ℃12.97 ℃-6.23 ℃详细记录>>
2017年11月20 ℃-7 ℃10.93 ℃-2.33 ℃详细记录>>
2017年10月24 ℃-1 ℃19.23 ℃5.10 ℃详细记录>>
2017年09月26 ℃8 ℃23.93 ℃10.33 ℃详细记录>>
2017年08月27 ℃10 ℃25.46 ℃11.67 ℃详细记录>>
2017年07月28 ℃0 ℃24.23 ℃11.61 ℃详细记录>>
2017年06月27 ℃0 ℃23.67 ℃10.50 ℃详细记录>>
2017年05月26 ℃4 ℃21.71 ℃7.54 ℃详细记录>>
2017年04月23 ℃0 ℃16.67 ℃3.07 ℃详细记录>>
2017年03月22 ℃-7 ℃13.71 ℃-1.58 ℃详细记录>>
2017年02月18 ℃-11 ℃14.36 ℃-4.75 ℃详细记录>>
加查天气预报 - 加查天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2017 a44j.com Corporation, All Rights Reserved